
歡迎訪問歐力通物資公司官方網(wǎng)站!

![]() |
| □規(guī)格及技術(shù)參數(shù) |
|---|
| 型號(hào) | 簡圖 | 適用絞線直徑范圍(含包纏物)(mm) | 主要尺寸(mm) | 標(biāo)稱破壞載荷(kN) | 參考重量(kg) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Φ | R | L | L1 | M | C | h | H | |||||
| XTS-2 | 圖1 | 25.0~31.0 | 18 | 16.0 | 200 | 56 | 16 | 19 | 62 | 77 | 40 | 5.0 |
| XTS-2A | 圖1 | 17.0~21.0 | 18 | 11.0 | 200 | 50 | 16 | 19 | 57 | 76 | 40 | 4.5 |
| XTS-2B | 圖1 | 21.0~27.0 | 18 | 14.0 | 200 | 52 | 16 | 19 | 59 | 77 | 40 | 5.0 |
| CTS-2 | 圖2 | 17.0~27.0 | 18 | 14.0 | 200 | 52 | / | / | 55 | 70 | 40 | |
| CTS-5 | 圖2 | 24.0~34.0 | 18 | 17.0 | 200 | 30 | / | / | 55 | 70 | 40 | 3.0 |
添加微信更方便了解產(chǎn)品

![]() | 服務(wù)熱線:400-000-6698 |
![]() | 企業(yè)QQ:139696698 |
![]() | 地址:北京市通州區(qū)聚富苑產(chǎn)業(yè)基地 |

